Cantitate: 354 g
Durata de livrare: 2-4 zile
Indicatii:
Nu se recomanda pentru:
Informatii suplimentare:
Alte produse care v-ar putea interesa
CARACTERISTICI | BENEFICII | |
Amestec unic de ingreidente cu efect sinergic | Cantitate ridicata | Asigura un apetit regulat, reduce inflamatiile si imbunatateste metabolizarea energiei |
Fibre | Cantitate ridicata | Fibre solubile si insolubile pentru declansarea satietatii, controleaza apetitul si mentin sanatatea tractului gastrointestinal |
L-carnitina | Cantitate ridicata | Ajuta la arderea grasimilor, protejand astfel masa musculara. Astfel rezulta o pierdere in greutate mai eficienta. |
L-lizina | Cantitate ridicata | Ajuta la metabolizarea grasimilor pentru energie si mentinerea masei musculare |
Antioxidanti | Adaugati | Apara celulele de oxidarea radicalilor liberi, sustin un sistem imunitar sanatos. |
INGREDIENTE
Cu pui si legume: porc, celuloza, faina de orez, amidon de porumb, gluten de grau, pui (1%), seminte de in, borhot de tomate, morcovi deshidratati, mazare, minerale, orez, ulei de peste, morcov pulbere, vitamine si oligoelemente. Total legume 3%.
CONTINUT NUTRITIONAL
Nutrient | Cantitate administrata1 | Substanta uscata2 | Cantitate administrata, baza calorica3 |
% | % | g/100 kcal | |
Proteine | 5.8 | 29.2 | 8.4 g / 100 kcal |
Grasimi | 2.4 | 12 | 3.4 g / 100 kcal |
Fibre brute | 2.5 | 12.4 | 3.6 g / 100 kcal |
Carbohidrati/extract liber de nitrogen | 8.1 | 40.4 | 11.5 g / 100 kcal |
Calciu | 0.2 | 1 | 286 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.13 | 0.67 | 190 mg / 100 kcal |
Sodiu | 0.08 | 0.4 | 114 mg / 100 kcal |
Potasiu | 0.19 | 0.94 | 267 mg / 100 kcal |
Magneziu | 0.016 | 0.078 | 22 mg / 100 kcal |
Taurina | 0.02 | 0.1 | 35 mg / 100 kcal |
Vitamina C | 36 ppm | 178 ppm | 5.09 mg / 100 kcal |
Vitamina E | 187 IU/kg | 934 IU/kg | 26.69 IU / 100 kcal |
DHA | 0.022 | 0.108 | 30.9 mg / 100 kcal |
EPA | 0.03 | 0.151 | 43.1 mg / 100 kcal |
Total acizi grasi Omega-3 | 0.31 | 1.57 | 448 mg / 100 kcal |
Total acizi grasi Omega-6 | 0.42 | 2.09 | 597 mg / 100 kcal |
Referinte:
1Difera de cantitatea specificata pe eticheta, care adesea reprezinta maximul sau minimul
2Valorile nutrientilor, dupa ce a fost indepartata umiditatea. Se procedeaza astfel pentru a face o comparatie nutritionala directa intre produse cu niveluri diferite de umiditate.
3Aportul de nutrienti pentru fiecare 100 de kilocalorii consumate.
Cum se ajusteaza cantitatea de hrana pentru a mentine greutatea optima.
Daca este necesar, ajustati cantitatea de hrana pentru a mentine greutatea optima. Prin monitorizarea cu atentie a pacientului va asigurati ca recomandarea dvs. nutritionala ofera cele mai bune rezultate.
PENTRU SLABIRE | PENTRU MENTINEREA GREUTATII | |
Greutatea corporala ideala kg | Conserve 354g | Conserve 354g |
2.5 | 1/2 | 1 |
5 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 2/3 | 2 2/3 |
20 | 2 3/4 | 4 1/3 |
30 | 3 3/4 | 6 |
40 | 4 1/2 | 7 1/3 |
50 + | 1 per 10 kg | 1 1/2 per 10 kg |
GHID MIXT DE HRANIRE
PENTRU SLABIRE | PENTRU MENTINEREA GREUTATII | |||
Greutatea corporala ideala kg | Conserve 354g | Grame hrana uscata | Conserve 354g | Grame hrana uscata |
2.5 | 1/2 | 5 | 1/2 | 30 |
5 | 1/2 | 35 | 1/2 | 80 |
10 | 1 | 50 | 1 | 125 |
20 | 1 | 135 | 1 | 260 |
30 | 2 | 130 | 2 | 305 |
40 | 2 | 220 | 2 | 415 |
50 + | 2 | 5 per kg | 2 | 10 per kg |
Prescription Diet™ Metabolic Canine Stew este o dieta completa pentru reducerea greutatii corporale in exces si mentinerea greutatii optime la cainii adulti. Aceasta dieta pentru animale de companie are o densitate redusa de energie.
Talie: Mica, Medie, Mare
Tip prezentare: Conserva
Actiune: Scadere in greutate
Denumire Brand: Hill's
Cod Produs: 052742039428