Cantitate: 400 g
Umezeală % | 79,0 |
Proteine % | 8,0 |
Grăsime % | 2,5 |
Fibre brute % | 0,3 |
Minerale % | 2,3 |
Calciu % | 0,23 |
Fosfor % | 0,15 |
Sodiu % | 0,10 |
Potasiu % | 0,20 |
Omega 3 % | 0,12 |
Omega 6 % | 0,56 |
Acid linoleic % | 0,50 |
EPA % | 0,02 |
DHA % | 0,02 |
NFE**% | 7,9 |
Taurină mg | 500 |
Vitamina D3 UI | 200 |
Vitamina E mg | 20 |
Vitamina B12 | 75,0 |
Iod mg | 0,8 |
Cupru mg | 1,8 |
Mangan mg | 1,4 |
Zinc mg | 25,0 |
FOS % | 0,10 |
MOS % | 0,10 |
Energie metabolizabilă (kcal) | 835 |
Digestibilitate | Proteine 89%- grăsimi 92% |
CANTITATE ZILNICĂ | CĂȚELUȘI > 14 SĂPTĂMÂNI | |
GREUTATEA ADULTULUI | CONSERVĂ/ZI |
|
11-15 kg | 1 ½ - 2 ¼ | 2 |
16-20 kg | 2 ¼ - 2 ¾ | 2 - 2 ½ |
21-30 Kg | 2 ¾ - 3 ¾ | 2 ½ - 3 ¼ |
31-40 kg | 3 ¾ - 4 ½ | 3 ¼ - 3 ½ |
41-50 kg | 4 ½ - 5 ¼ | 3 ½ - 4 ½ |
GREUTATEA ADULTULUI | CONSERVĂ/ZI | ADULT G/ZI | CĂȚELUȘI + 14 SĂPTĂMÂNI | |
11-15 kg | 1 | + | 65-105 g | 90-155g |
16-20 kg | 1 | + | 105-150g | 155-210g |
21-30 Kg | 2 | + | 150-145g | 210-225g |
31-40 kg | 2 | + | 145-220g | 225-325g |
41-50 kg | 2 | + | 220-295g | 325-405g |
Tip prezentare: Plic
Greutate: 400 g
Actiune: Afectiuni Digestive
Denumire Brand: Advance Diet
Cod Produs: 8410650611969