Royal Canin XSmall Light Weight Care Adult hrana uscata caine, limitarea cresterii in greutate, 500 g
Cantitate: 500 g
| Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | Cantitatea zilnică recomandată | |||||
| GREUTATEA CÂINELUI | Tip de hrana | Nivel redus de activitate | Nivel moderat de activitate | Nivel ridicat de activitate | |||
| Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | Grame | Dozaj pahar | ||
| 1 KG | Crochete | 22 g | 2/8 pahar dozaj | 28 g | 3/8 pahar dozaj | 33 g | 3/8 pahar dozaj |
| Crochete + hrană umedă | 13 g | 1/8 pahar dozaj | 19 g | 2/8 pahar dozaj | 24 g | 2/8 pahar dozaj | |
| 2 KG | Crochete | 37 g | 4/8 pahar dozaj | 48 g | 5/8 pahar dozaj | 55 g | 6/8 pahar dozaj |
| Crochete + hrană umedă | 19 g | 2/8 pahar dozaj | 30 g | 3/8 pahar dozaj | 37 g | 4/8 pahar dozaj | |
| 3 KG | Crochete | 50 g | 5/8 pahar dozaj | 65 g | 7/8 pahar dozaj | 75 g | 1 pahar dozaj |
| Crochete + hrană umedă | 32 g | 3/8 pahar dozaj | 47 g | 5/8 pahar dozaj | 57 g | 6/8 pahar dozaj | |
| 4 KG | Crochete | 62 g | 6/8 pahar dozaj | 80 g | 1 pahar dozaj | 93 g | 1+2/8 pahar dozaj |
| Crochete +hrană umedă | 45 g | 5/8 pahar dozaj | 62 g | 6/8 pahar dozaj | 75 g | 1 pahar dozaj | |
| 1 PAHAR DOZAJ = 240 ML = 77 G | |||||||
| Energie metabolizata: 3428 kcal/kg | |||||||
Talie: Mica
Varsta: Adult
Tip prezentare: Sac
Greutate: 500 g
Cod Produs: 3182550902038