Cantitate: 1.5 kg
Prescription Diet™ l/d™ a fost special creată pentru managementul pisicilor care prezintă tulburări hepatice ce determină insuficiența funcției hepatice. Se recomandă pentru
CARACTERISTICI | BENEFICII | |
Proteine Lanț de aminoacizi ramificat Aminoacizi aromatici | Ușor de digerat în cantitate redusă Cantitate ridicată Echilibrat | Reduce supraîncărcarea ficatului. Ajută la reducerea acumulării de amoniac şi a semnelor CNS care rezultă din aceasta (encefalopatie hepatică). |
Zinc Vitamina K | Cantitate crescută | Ajută la reducerea riscului de apariție a deficienţelor comune în cazul tulburărilor hepatice. |
Cupru | Controlat | Ajută la reducerea acumulării de cupru în ficat. |
L-Carnitină | Suplimentată | Ajută la îmbunătăţirea metabolizării grăsimilor pentru a limita lipidoza hepatică. |
Fibre solubile | Suplimentate | Ajută la scăderea reabsorbţiei amoniacului (şi a generării de amoniac) la nivel intestinal. |
Sodiu | Cantitate redusă | Ajută la limitarea hipertensiunii portale şi a ascitei. Ajută în controlul semnelor clinice asociate cu retenţia de sodiu şi fluide. |
Potasiu | Cantitate crescută | Ajută la evitarea hipokalemiei care poate provoca semnele SNC. |
Arginină | Cantitate crescută | Ajută la menţinerea ciclului ureei evitând acumularea de amoniac. |
Taurină | Cantitate ridicată | Ajută la menţinerea normală a funcţiei muşchiului inimii. |
Formulă antioxidantă superioară | Adăugată | Neutralizează radicalii liberi asociaţi cu tulburările hepatice. |
INGREDIENTE Porumb, făină din carne de pui (29%) și curcan, grăsime animală, făină din gluten de porumb, ou deshidratat, brizură de orez, semințe de in, minerale, pulpă de sfeclă deshidratată, hidrolizat, L-carnitină, celuloză, taurină, arginină, vitamine, oligoelemente și beta-caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100 KCAL ME | |
Proteine | 29.10 % | 31.46 % | 7.17 g |
Grăsimi | 21.30 % | 23.03 % | 5.25 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 35 % | 37.84 % | 8.62 g |
Fibre (totale) | 1.80 % | 1.95 % | 443.35 mg |
Umiditate | 7.50 % | 8.11 % | 1.85 g |
Calciu | 0.83 % | 0.90 % | 204.43 mg |
Fosfor | 0.64 % | 0.69 % | 157.64 mg |
Sodiu | 0.23 % | 0.25 % | 56.65 mg |
Potasiu | 0.78 % | 0.84 % | 192.12 mg |
Magneziu | 0.08 % | 0.09 % | 19.70 mg |
Zinc | 205 mg/kg | 221.62 mg/kg | 5.05 mg |
Cupru | 7.30 mg/kg | 7.89 mg/kg | 0.18 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.78 % | 0.84 % | 192.12 mg |
Acizi grași omega-6 | 3.66 % | 3.96 % | 901.48 mg |
Taurină | 4,629 mg/kg | 5,004.32 mg/kg | 114.01 mg |
L-carnitină | 923 mg/kg | 997.84 mg/kg | 22.73 mg |
Vitamina A | 43,351 IU/kg | 46,865.95 IU/kg | 1,067.76 IU |
Vitamina D | 610 IU/kg | 659.46 IU/kg | 15.02 IU |
Vitamina E | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.55 mg |
Vitamina C | 70 mg/kg | 75.68 mg/kg | 1.72 mg |
Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
|
CANTITATE ADMINISTRATĂ |
SUBSTANȚĂ USCATĂ |
kcal/100g |
406 |
439 |
kj/100 g |
1,697 |
1,835 |
Calorii din proteine |
25 % |
|
Calorii |
45 % |
|
pH-ul urinar vizat |
6,4 - 6,6 |
GREUTATE CORPORALĂ KG |
GRAME HRANĂ USCATĂ |
2 |
30 - 40 |
3 |
40 - 55 |
4 |
50 - 70 |
5 |
60 - 80 |
6 |
65 - 90 |
7 + |
12 per kg |
Varsta: Junior, Adult, Senior
Aroma: Proteina Animala
Tip prezentare: Sac
Actiune: Afectiuni Hepatice
Denumire Brand: Hill's
Cod Produs: 0052742869513